Säsong 2026
Spridningsplan.
Aktuell planering för båtar och helikoptrar — uppdateras löpande under säsongen.
Båt 1
Uppdaterad 2026-04-02| Kommun | Datum |
|---|---|
| Nässjö | 13 apr. |
| Gislaved | 13 apr. |
| Gnosjö | 15 apr. |
| Jönköping | 15 apr. |
Båt 2
Uppdaterad 2026-04-14| Kommun | Datum |
|---|---|
| Ljungby | 13 apr. |
| Nybro | 15 apr. |
| Lessebo | 15 apr. |
| Karlskrona | 20 apr. |
| Ronneby | 21 apr. |
| Karlshamn | 22 apr. |
| Tingsryd | 23 apr. |
| Olofström | 27 apr. |
| Älmhult | 27 apr. |
| Halmstad | 6 maj. |
HKP Syd
Uppdaterad 2026-04-14| Kommun | Datum |
|---|---|
| Markaryd | 13 apr. |
| Mark | 16 apr. |
| Borås | 19 apr. |
| Gislaved | 21 apr. |
| Gnosjö | 22 apr. |
| Nässjö | 22 apr. |
| Växjö | 23 apr. |
HKP Nord
Uppdaterad 2026-04-02Inga datum publicerade ännu.
Datumen är preliminära och kan justeras beroende på väder och förutsättningar i fält. För frågor kring planeringen, kontakta gärna projektledningen.